REGISTER OBJEDNÁVOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2014
|
|
| Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (v znení novely účinnej od 1.1.2012) (ďalej len „zmluva“) v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3 zákona (ďalej len „náležitosti informácie“). |
| Číslo dokladu | Dodávateľ | Var. symbol | Dátum vystavenia | Tovar/služby |
| 1 | Vartovník Marek | 2014/1 | 7.1.2014 | Objednávka mrazenej zeleniny podľa vlastného výberu |
| 2 | Bio-plus s.r.o. | 2014/2 | 7.1.2014 | Objednávka repkového oleja v množstve 18l |
| 3 | CBA Slovakia a.s. | 2014/3 | 14.1.2014 | Objednávka čerstvého droždia v počte 40 ks |
| 4 | Vartovník Marek | 2014/4 | 20.1.2014 | Objednávka mrazenej strúhanej tekvice v množstve 12kg |
| 5 | Tatraprim s.r.o. | 2014/5 | 20.1.2014 | Objednávka mrazenej jelenej podsviečkovej v množstve 10 kg a pirohov zemiakových hlbokomrazených v množstve 70kg |
| 6 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/6 | 20.1.2014 | Objednávka mrazeného lososa v množstve 33kg, sušenej bazalky, oregana a zmesi pepperoni v množstve 9kg |
| 7. | CBA Slovakia a.s. | 2014/7 | 23.1.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 8. | CBA Slovakia a.s. | 2014/8 | 27.1.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 9. | Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. | 2014/9 | 27.1.2014 | Objednávame u Vás biele pečivo a housky celozrné |
| 10. | CBA Slovakia a.s. | 2014/10 | 30.1.2014 | Objednávame u Vás droždie v počte 33 ks. |
| 11. | Bio-plus s.r.o. | 2014/11 | 4.2.2014 | Objednávame u Vás repkový olej v množstve 18l |
| 12. | CBA Slovakia a.s. | 2014/12 | 6.2.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa valstného výberu |
| 13. | CBA Slovakia a.s. | 2014/13 | 13.2.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 14. | Inmedia s.r.o. | 2014/14 | 13.2.2014 | Objednávame u Vás mrazenú zeleninu podľa vlastného výberu |
| 15. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/15 | 13.2.2014 | Objednávame u Vás mrazené rybie filé |
| 16. | CBA Slovakia | 2014/16 | 14.2.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 17. | Vartovník Marek | 2014/17 | 14.2.2014 | Objednávame u Vás mrazený hrášok v množstve 10 kg |
| 18. | TOP Catering s.r.o. | 2014/18 | 19.2.2014 | Objednávame u Vás olej slnečnicový v množstve 30l |
| 19. | Vartovník Marek | 2014/19 | 21.2.2014 | Objednávame u Vás mrazený kel a mrazenú brokolicu |
| 20. | CBA Slovakia a.s. | 2014/20 | 24.2.2014 | Objednávame u Vás čerstvé droždie v množstve 70 ks |
| 21. | CBA Slovakia a.s. | 2014/21 | 25.2.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 22. | CBA Slovakia a.s. | 2014/22 | 26.2.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 23. | Vartovník Marek | 2014/23 | 5.3.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 24. | Vartovník Marek | 2014/24 | 14.3.2014 | Objednávame u Vás mrazené šampióny v množstve 2,5 kg |
| 25. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/25 | 14.3.2014 | Objednávame u Vás mrazené ovocné knedlíčky v množstve 90 kg a rybie filé tilapia v množstve 45 kg |
| 26. | Bio - plus s.r.o. | 2014/26 | 17.3.2014 | Objednávame u Vás repkový olej v množstve 18l |
| 27. | Vartovník Marek | 2014/27 | 21.3.2014 | Objednávame u Vás mrazenú zeleninu, podsviečkovú, mrazený špenát |
| 28. | Bidvest Slovakia | 2014/28 | 21.3.2014 | Objednávame u Vás mrazenú štrúdľu jablkovú |
| 29. | Inmedia s.r.o. | 2014/29 | 26.3.2014 | Objednávame u Vás Pribináčik kakao 360 ks |
| 30. | Tatraprim s.r.o. | 2014/30 | 27.3.2014 | Objednávame u Vás rybie filé a mrazenú zeleninu jarnú |
| 31. | Vartovník Marek | 2014/31 | 27.3.2014 | Objednávame u Vás mrazený hrášok v množstve 9 kg |
| 32. | CBA Slovakia a.s. | 2014/32 | 27.3.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 33. | Bio-plus s.r.o. | 2014/32 | 4.4.2014 | Objednávame u Vás olej repkový v množste 18 l |
| 34. | Vartovník Marek | 2014/34 | 4.4.2014 | Objednávame u Vás mrazené palacinky |
| 35. | CBA Slovakia a.s. | 2014/35 | 7.4.2014 | Objednávame u Vás pečivo v počte 110 ks |
| 36. | Inmedia s.r.o | 2014/36 | 7.4.2014 | Objednávame u Vás Pribináčik, vanilka v počte 360 ks |
| 37. | Tatiana Mecková DUO | 2014/37 | 8.4.2014 | Objednávame u Vás ovocné pyré v počte 360 ks |
| 38. | Tatraprim s.r.o. | 2014/38 | 11.4.2014 | Objednávame u Vás mrazené pirohy brindzové v množstve 60 kg |
| 39. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/39 | 11.4.2014 | Objednávame u Vás mrazené rybie filé v množstve 40 kg |
| 40. | CBA Slovakia a.s. | 2014/40 | 11.4.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 41. | Vartovník Marek | 2014/41 | 11.4.2014 | Objednávame u Vás mrazený špenát |
| 42. | TOP Catering s.r.o. | 2014/42 | 14.4.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 43. | ATC-JR s.r.o | 2014/43 | 15.4.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 44. | TOP Catering s.r.o. | 2014/44 | 23.4.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 45. | Vartovník Marek | 2014/45 | 24.4.2014 | Objednávame u Vás mrazenú zeleninu podľa vlastného výberu |
| 46. | Bio - plus s.r.o. | 2014/46 | 2.5.2014 | Objednávame u Vás repkový olej v množstve 10 l |
| 47. | Inmedia s.r.o. | 2014/47 | 2.5.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 48. | CBA Slovakia a.s. | 2014/48 | 7.5.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 49. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/49 | 7.5.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 50. | Top Catering s.r.o. | 2014/50 | 14.5.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 51. | Vartovník Marek | 2014/51 | 14.5.2014 | Objednávame u Vás tovar poďla vlastného výberu |
| 52. | Onduš Ján | 2014/52 | 19.5.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 53. | Vartovník Marek | 2014/53 | 2.6.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 54. | Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. | 2014/54 | 2.6.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 55. | Bio - plus, s.r.o. | 2014/55 | 3.6.2014 | Objednávame u Vás repkový olej v množstve 10l |
| 56. | CBA Slovankia a.s. | 2014/56 | 9.6.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 57. | TOP Catering s.r.o. | 2014/57 | 9.6.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 58. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/58 | 13.6.2014 | Objednávamei u Vás mrazené ryby v množstve 35 kg |
| 59. | Bidvest Slovakia s.r.o. | 2014/59 | 24.6.2014 | Objednávame u Vás mrazenú pizzu |
| 60. | Vartovník Marek | 2014/60 | 26.8.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
| 61. | Tatraprim s.r.o. | 2014/61 | 26.8.2014 | Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu |
Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.
Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 17.9.2014

