REGISTER DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ZA KALENDÁRNY ROK 2016

Vyberte si zoznam faktúr podľa mesiaca v roku 2016:
| mesiac | faktúry | veľkosť |
| január | zoznam faktúr | 37 Kb |
| február | zoznam faktúr | 40 Kb |
| marec | zoznam faktúr | 40 Kb |
| apríl | zoznam faktúr | 30 Kb |
| máj | zoznam faktúr | 40 Kb |
| jún | zoznam faktúr | 40 Kb |
| júl | zoznam faktúr | 37 Kb |
| august | zoznam faktúr | 36 Kb |
| september | zoznam faktúr | 37 Kb |
| október | zoznam faktúr | 40 Kb |
| november | zoznam faktúr | 33 Kb |
| december | zoznam faktúr | 36 Kb |
Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.
Posledná aktualizácia bol vykonaná dňa 3.1.2017

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.
Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.