REGISTER DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ZA KALENDÁRNY ROK 2011

Vyberte si zoznam faktúr podľa mesiaca v roku 2011:
| mesiac | faktúry | veľkosť v KB |
| január | faktúry č.1. pdf | 32 Kb |
| február | faktúry č.2. pdf | 30 Kb |
| marec | faktúry č.3. pdf | 34 Kb |
| apríl | faktúry č.4. pdf | 33 Kb |
| máj | faktúry č.5. pdf | 34 Kb |
| jún | faktúry č.6. pdf | 33 Kb |
| júl | faktúry č.7. pdf | 33 Kb |
| august | faktúry č.8. pdf | 34 Kb |
| september | faktúry č.9. pdf | 38 Kb |
| október | faktúry č.10. pdf | 34 Kb |
| november | faktúry č.11. pdf | 34 Kb |
| december | faktúry č.12. pdf | 40 Kb |
Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.
Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.1.2013

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.
Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.